平成31年3月31日現在
土木施工管理技士 | 1級 28名 2級 16名 |
建築施工管理技士 | 1級 11名 2級 5名 |
造園施工管理技士 | 1級 2名 2級 7名 |
管工事施工管理技士 | 1級 1名 2級 3名 |
舗装施工管理技術者 | 1級 5名 2級 5名 |
建築士 | 1級 3名 2級 4名 |
監理技術者 | 38名 |
のり面施工管理技術者 | 1名 |
測量士 | 1名 |
測量士補 | 11名 |
林業技士 | 10名 |
公害防止管理者 | 大気関係第四類 2名 |
給水装置工事主任技術者 | 4名 |
浄化槽設備士 | 1名 |
排水設備工事責任技術者 | 11名 |
解体工事施工技士 | 1名 |
登録機械土工基幹技能者 | 3名 |
コンクリート技士 | 2名 |
採石業務管理者 | 1名 |
砂利採取業務主任者 | 2名 |
建設業経理士 | 2級 4名 3級 1名 |
宅地建物取引主任者 | 3名 |
第一種衛生管理者 | 2名 |
危険物取扱者 | 乙種 10名 丙種 14名 |
消防設備士 | 乙種第6類 1名 |
甲種防火管理者 | 4名 |
火薬類取扱保安責任者 | 甲種 6名 乙種 9名 |
移動式クレーン運転士 | 1名 |
大型特殊運転免許 | 16名 |
特殊無線従事者 | 2名 |
運行管理者 | 1名 |
ボイラー技士 | 2級 1名 |
ガス溶接作業主任者 | 1名 |
コンクリート塀診断士 | 3名 |
仮設工事施工安全監理者 | 足場 10名 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1名 |
玉掛技能講習 | 47名 |
地山の掘削作業主任者 | 65名 |
土止め支保工作業主任者 | 63名 |
足場の組立て等作業主任者 | 49名 |
型わく支保工の組立等作業主任者 | 47名 |
ずい道等の掘削等作業主任者 | 2名 |
ずい道等の覆工作業主任者 | 3名 |
鋼橋架設等作業主任者 | 2名 |
コンクリート橋架設等作業主任者 | 1名 |
建築物等の鉄骨の組立等作業主任者 | 7名 |
木造建築物の組立て等作業主任者 | 14名 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 8名 |
車両系建設機械(整地等)運転技能講習 | 73名 |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 22名 |
不整地運搬車技能講習 | 32名 |
高所作業車運転技能講習 | 14名 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 38名 |
フォークリフト運転技能講習 | 4名 |
コンクリート破砕機作業主任者 | 5名 |
酸素欠乏危険作業主任者 | 第一種 1名 第二種 4名 |
特定化学物質等取扱技能講習 | 1名 |
石綿作業主任者 | 6名 |
有機溶剤作業主任者 | 2名 |
ガス溶接技能講習 | 3名 |
乾燥設備作業主任者 | 2名 |
職長・安全衛生責任者教育 | 26名 |
アーク溶接作業者特別教育 | 5名 |
コンクリートポンプ車特別教育 | 2名 |
小型車両系運転特別教育 | 14名 |
高所作業車運転特別教育 | 8名 |
締固め用機械(ローラー)特別教育 | 47名 |
クレーン特別教育 | 3名 |
移動式クレーン特別教育 | 4名 |
石綿取扱い作業従事者特別教育 | 6名 |
自由研削研削と石取替作業特別教育 | 1名 |
振動工具取扱作業教育 | 15名 |
伐木等(大径等)特別教育 | 3名 |
刈り払機取扱者教育 | 4名 |
熱中症予防教育 | 2名 |
ロープ高所作業特別教育 | 2名 |
〒015-0404
秋田県由利本荘市矢島町七日町字曲り渕158番地1
TEL 0184-55-2211
FAX 0184-56-2177